 	O3(ppb)
25/6/2024 00:00	0.633374
25/6/2024 01:00	0.446722
25/6/2024 02:00	1.04
25/6/2024 03:00	2.18516
25/6/2024 04:00	3.08626
25/6/2024 05:00	1.26402
25/6/2024 06:00	2.31687
25/6/2024 07:00	1.9033
25/6/2024 08:00	1.32385
25/6/2024 09:00	3.54925
25/6/2024 10:00	8.91724
25/6/2024 11:00	14.6694
25/6/2024 12:00	26.3732
25/6/2024 13:00	30.6288
25/6/2024 14:00	26.6648
25/6/2024 15:00	18.0804
25/6/2024 16:00	11.352
25/6/2024 17:00	9.94957
25/6/2024 18:00	8.74847
25/6/2024 19:00	5.73404
25/6/2024 20:00	4.93076
25/6/2024 21:00	2.16944
25/6/2024 22:00	0.408177
25/6/2024 23:00	0.138036
26/6/2024 00:00	0.128373
26/6/2024 01:00	0.785674
26/6/2024 02:00	0.66741
26/6/2024 03:00	0.0829204
26/6/2024 04:00	0.0246962
26/6/2024 05:00	-0.122601
26/6/2024 06:00	-0.0693907
26/6/2024 07:00	0.075548
26/6/2024 08:00	0.270728
26/6/2024 09:00	3.45255
26/6/2024 10:00	12.0548
26/6/2024 11:00	20.1289
26/6/2024 12:00	21.9493
26/6/2024 13:00	19.2767
26/6/2024 14:00	17.3681
26/6/2024 15:00	15.0862
26/6/2024 16:00	12.6327
26/6/2024 17:00	11.0838
26/6/2024 18:00	9.72699
26/6/2024 19:00	7.33799
26/6/2024 20:00	3.88686
26/6/2024 21:00	3.40929
26/6/2024 22:00	5.36434
26/6/2024 23:00	1.87494
27/6/2024 00:00	0.0847339
27/6/2024 01:00	0.0333816
27/6/2024 02:00	0.0461728
27/6/2024 03:00	-0.0502961
27/6/2024 04:00	0.0334186
27/6/2024 05:00	0.168443
27/6/2024 06:00	0.525126
27/6/2024 07:00	0.724094
27/6/2024 08:00	2.97869
27/6/2024 09:00	4.20807
27/6/2024 10:00	15.3222
27/6/2024 11:00	15.8551
27/6/2024 12:00	16.6414
27/6/2024 13:00	18.0757
27/6/2024 14:00	16.9419
27/6/2024 15:00	16.1821
27/6/2024 16:00	16.7438
27/6/2024 17:00	16.6415
27/6/2024 18:00	11.6178
27/6/2024 19:00	8.22334
27/6/2024 20:00	3.7668
27/6/2024 21:00	1.29808
27/6/2024 22:00	-0.0382043
27/6/2024 23:00	0.467065
28/6/2024 00:00	1.048
28/6/2024 01:00	2.10628
28/6/2024 02:00	2.32502
28/6/2024 03:00	0.177702
28/6/2024 04:00	0.074581
28/6/2024 05:00	-0.000639267
28/6/2024 06:00	-0.00411997
28/6/2024 07:00	0.717803
28/6/2024 08:00	0.539357
28/6/2024 09:00	0.915234
28/6/2024 10:00	7.90725
28/6/2024 11:00	10.5336
28/6/2024 12:00	18.2222
28/6/2024 13:00	16.4188
28/6/2024 14:00	16.9343
28/6/2024 15:00	16.0313
28/6/2024 16:00	15.4094
28/6/2024 17:00	14.5013
28/6/2024 18:00	14.6056
28/6/2024 19:00	11.6883
28/6/2024 20:00	7.75017
28/6/2024 21:00	6.56784
28/6/2024 22:00	5.80233
28/6/2024 23:00	2.82868
29/6/2024 00:00	2.14204
29/6/2024 01:00	5.70007
29/6/2024 02:00	5.41714
29/6/2024 03:00	5.65816
29/6/2024 04:00	6.41136
29/6/2024 05:00	2.33392
29/6/2024 06:00	0.687622
29/6/2024 07:00	0.58005
29/6/2024 08:00	2.20996
29/6/2024 09:00	3.28077
29/6/2024 10:00	11.6702
29/6/2024 11:00	25.8366
29/6/2024 12:00	26.0671
29/6/2024 13:00	20.506
29/6/2024 14:00	16.8261
29/6/2024 15:00	15.6672
29/6/2024 16:00	16.6442
29/6/2024 17:00	17.7797
29/6/2024 18:00	16.281
29/6/2024 19:00	15.105
29/6/2024 20:00	13.0837
29/6/2024 21:00	9.00767
29/6/2024 22:00	8.94408
29/6/2024 23:00	9.89432
30/6/2024 00:00	7.95338
30/6/2024 01:00	4.05248
30/6/2024 02:00	3.45136
30/6/2024 03:00	1.33787
30/6/2024 04:00	2.14802
30/6/2024 05:00	0.721393
30/6/2024 06:00	1.4961
30/6/2024 07:00	2.57059
30/6/2024 08:00	2.03565
30/6/2024 09:00	7.87632
30/6/2024 10:00	19.0971
30/6/2024 11:00	28.8
30/6/2024 12:00	25.6978
30/6/2024 13:00	19.007
30/6/2024 14:00	15.5098
30/6/2024 15:00	16.1404
30/6/2024 16:00	17.6272
30/6/2024 17:00	18.7086
30/6/2024 18:00	16.2738
30/6/2024 19:00	10.3493
30/6/2024 20:00	4.89693
30/6/2024 21:00	4.24762
30/6/2024 22:00	5.20445
